2013年5月14日火曜日

イシダイダービー順位発表!

3月30日から5月12日の期間開催いたしました
柴釣具商会【石鯛ダービー2013】
61名のご参加を戴きました。
ありがとう御座いました。
長期間にわたる大会でしたが、
お客様の事故等もなく終了いたしました。
お疲れ様で御座います。

では、順位結果についての発表です。


1位  増田 剛  66.2センチ 5.77キロ 船間
2位  清水雅幸  61.9センチ 4.36キロ イルカ岬
3位  植田良文  60.6センチ 4.25キロ 幸島
4位  田丸利延  57.0センチ 3.27キロ 堀切峠
5位  木村 豊久 56.4センチ 3.45キロ サボテン園
6位  日高政俊  55.5センチ 2.87キロ 青島
7位  大久保幸造 55.3センチ 3.10キロ サンメッセ
8位  久保田浩一 54.1センチ 3.20キロ 築島    
9位  野村英一  54.1センチ 3.13キロ 鵜戸    
10位 愛甲 優臣 53.2センチ 3.02キロ 内海
11位 栄福 裕司 53.0センチ 2.88キロ 野島
12位 阿萬 健二 53.0センチ 2.65キロ 青島
13位 吉竹祥太郎 52.0センチ 2.76キロ 内海
14位 清水英司  51.0センチ 2.58キロ 青島
15位 日高 幸一 50.2センチ 2.41キロ 油津沖磯
16位 又川 洋一 50.0センチ 2.46キロ サンクマール裏
17位 椎葉 保利 49.6センチ 2.62キロ 南郷
18位 横山 智之 49.2センチ 2.26キロ 青島
19位 黒木敏郎  48.5センチ 2.06キロ 堀切峠
20位 外山 和見 47,0センチ 2.05キロ 堀切峠
21位 山口 耕司 47.0センチ 1.88キロ イルカ岬
22位 篠塚 英史 47.0センチ 1.82キロ 堀切峠
23位 森田 洋一 43.0センチ 1.36キロ 内海

※1~5位までが「入賞」になります。
7位は「ラッキーセブン賞」となります。
※10・15・20位は「飛び賞」となります。

それぞれ、柴釣具商会でご利用できます商品券を用意いたします。
店頭までどうぞ。

0 件のコメント:

コメントを投稿