2014年1月28日火曜日

2014メジナダービー検量(表彰)順位

2014年メジナダービー検量結果
 順位  氏名    体長(cm) 体重(kg)  釣場
1  木村 豊久  49.5  2.02   サボテン園  
2  古畑 哲也  44.7  1.52   都井  
3位  櫛間 浩二  44.7  1.44   野島  
4  吉竹祥太郎  43.1  1.25   イルカ岬
5  小野晋太郎  43.0  1.50   幸島 
 6  松崎 満   41.5  1.31   野島  
7  愛甲 優臣  41.5  1.17   鵜戸 
 8  黒木 幸一  41.5   0.91  鵜戸 
 9  浜川 義輝  40.2   0.80  野島
10 田中 満   39.5   0.88  野島  
11 吉野 英雄  39.1   1.18  油津 
12 栄福 裕司  39.0   1.20  鵜戸 
13 黒岩 伸次  35.5   0.82  鵜戸   
14 長倉 丈司  35.0   0.82  堀切峠 
15 原口 啓輔  34.6   0.82  内海  

同長寸のメジナは体重の重い方が上位になります。
 ◎・・・入賞者 〇・・・ラッキーセブン賞 △・・・飛び賞
皆さんオツカレサマでした。各賞は来店時にお渡しいたします

0 件のコメント:

コメントを投稿